| medium | temp. | 1.4301 | 1.4404 | 1.4539 | |
| °C | 304 | 316 L | 904L | ||
| woda morska | 20 | 0,1-1 P | < 0,1 P | < 0,1 | |
| chlor suchy | 100% | 70 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| woda chlorowana | nasycona | 20 | > 1 | 0,1-1 P | < 0,1 P |
| 1g/l | 20 | 0,1-1 P | 0,1-1 P | < 0,1 P | |
| 1mg/l | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| amoniak | wrzenia | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| zasada sodowa | 20% | 50 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 20% | 100 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 40% | 100 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| kwas fosforowy | 20% | wrzenia | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 40% | wrzenia | < 0,1 | 0,1-1 | < 0,1 | |
| 85% | 95 | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| kwas azotowy | 30% | wrzenia | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 50% | wrzenia | 0,1-1 | 0,1-1 | 0,1-1 | |
| 65% | 80 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 65% | wrzenia | 0,1-1 | 0,1-1 | 0,1-1 | |
| kwas solny | 0.50% | 20 | 0,1-1 P | < 0,1 P | < 0,1 P |
| 0.50% | wrzenia | > 1 | > 1 | > 1 | |
| 1% | 20 | 0,1-1 P | < 0,1 P | < 0,1 P | |
| kwas siarkowy | 1% | 100 | > 1 | 0,1-1 | 0,1-1 |
| 5% | 20 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 5% | wrzenia | > 1 | > 1 | > 1 | |
| 10% | 20 | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 10% | wrzenia | > 1 | > 1 | > 1 | |
| 20-90% | 20-100 | > 1 | > 1 | > 1 | |
| 98% | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| kwas cytrynowy | 25% | wrzenia | > 1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 50% | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| kwas mlekowy | 10% | 10-100 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 50% | 20-80 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 50% | wrzenia | > 1 | 0,1-1 | < 0,1 | |
| kwas mrówkowy | 5-10% | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 10% | 80 | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 50% | 24-40 | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 50% | wrzenia | > 1 | 0,1-1 | 0,1-1 | |
| kwas octowy | 1% | wrzenia | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 10% | wrzenia | 0,1-1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 20% | wrzenia | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| 100% | wrzenia | > 1 | < 0,1 | < 0,1 | |
| chlorek amonowy | 20% | wrzenia | 0,1-1 SP | < 0,1 SP | < 0,1 SP |
| 43% | wrzenia | < 0,1 SP | < 0,1 SP | < 0,1 SP | |
| chlorek wapniowy | 20% | 20 | < 0,1 P | < 0,1 P | < 0,1 P |
| 20% | wrzenia | 0,1-1 SP | < 0,1 P | < 0,1 SP | |
| chlorek sodowy | 3% | 20-60 | 0,1-1 P | < 0,1 P | < 0,1 P |
| opracowano na podstawie Outokumpu Steel Professional Tool | |||||
|
współczynnik korozji [mm/rok]
< 0,1 0,1 - 1 > 1 odporność
całkowita częściowa nieodporna S ryzyko korozji naprężeniowej
P ryryzko korozji wżerowej |
|||||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną