
| grubość znamionowa | tolerancje normalne dla szerokości znamionowej w | |||||
| > | < | w ≤ 125 | 125 < w ≤ 250 | 250 < w ≤ 600 | 600 < w ≤ 1000 | 1000 < w ≤ 2100 |
| 1,0 | +0,5/ -0 | +0,5/ -0 | +0,7/ -0 | +1,5/ -0 | +2,0/ -0 | |
| 1,0 | 1,5 | +0,7/ -0 | +0,7/ -0 | +1,0/ -0 | +1,5/ -0 | +2,0/ -0 |
| 1,5 | 2,5 | +1,0/ -0 | +1,0/ -0 | +1,2/ -0 | +2,0/ -0 | +2,5/ -0 |
| 2,5 | 3,5 | +1,2/ -0 | +1,2/ -0 | +1,5/ -0 | +3,0/ -0 | +3,0/ -0 |
| 3,5 | 6,5 | +2,0/ -0 | +2,0/ -0 | +2,0/ -0 | +4,0/ -0 | +4,0/ -0 |
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną




