| DN | calowe | DIN | ISO | metryczne | spożywcze | ASTM |
| 6 | 1/8˝ | - | 10,2 | 8 | - | 10,29 |
| 8 | 1/4˝ | - | 13,5 | 10 | - | 13,72 |
| 10 | 3/8˝ | 14,0 | 17,2 | 12 | 12 | 17,15 |
| 15 | 1/2 ˝ | 20,0 | 21,3 | 18 | 18 | 21,34 |
| 20 | 3/4˝ | 25,0 | 26,9 | 23 | 22 | 26,67 |
| 25 | 1˝ | 30,0 | 33,7 | 28 | 28 | 33,40 |
| 32 | 1 1/4˝ | 38,0 | 42,4 | 35 | 34 | 42,16 |
| 40 | 1 1/2˝ | 44,5 | 48,3 | 43 | 40 | 48,26 |
| 50 | 2˝ | 57,0 | 60,3 | 54 | 52 | 60,33 |
| 65 | 2 1/2˝ | 76,1 | 76,1 | 69 | 70 | 73,03 |
| 80 | 3˝ | 88,9 | 88,9 | 84 | 85 | 88,90 |
| - | 3 1/2˝ | - | - | - | - | 101,60 |
| 100 | 4˝ | 108,0 | 114,3 | 104 | 104 | 114,30 |
| 125 | 5˝ | 133,0 | 139,7 | 129 | 129 | 141,30 |
| 150 | 6˝ | 159,0 | 168,3 | 154 | 154 | 168,30 |
| 200 | 8˝ | 216,0 | 219,1 | 204 | - | 219,10 |
| 250 | 10˝ | 267,0 | 273,0 | 254 | - | 273,00 |
| 300 | 12˝ | 318,0 | 323,9 | 304 | - | 323,90 |
| 350 | 14˝ | 368,0 | 355,6 | 354 | - | 355,60 |
| 400 | 16˝ | 419,0 | 406,4 | - | - | 406,40 |
| 450 | 18˝ | 459,0 | 457,2 | - | - | 457,20 |
| 500 | 20˝ | 521,0 | 508,0 | - | - | 508,00 |
| - | 22˝ | - | - | - | - | 558,80 |
| 600 | 24˝ | 622,0 | 609,6 | - | - | 609,60 |
| - | 26˝ | - | - | - | - | 660,40 |
| 700 | 28˝ | 720,0 | 711,2 | - | - | 711,20 |
| - | 30˝ | - | - | - | - | 762,00 |
| 800 | 32˝ | 820,0 | 812,8 | - | - | 812,80 |
| - | 34˝ | - | - | - | - | 863,60 |
| 900 | 36˝ | 920,0 | 914,4 | - | - | 914,40 |
| 1000 | 40˝ | 1020,0 | 1016,0 | - | - | 1016,00 |
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną