| średnica nominalna |
średnica zewnętrzna |
5S | 10S | 40S | 80S | 160S | |||||
| grubość ścianki i waga | |||||||||||
| cale | mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
| 1/8 | 10,30 | - | - | 1,25 | 0,28 | 1,73 | 0,37 | 2,42 | 0,48 | - | - |
| 1/4 | 13,71 | - | - | 1,66 | 0,50 | 2,24 | 0,64 | 3,03 | 0,81 | - | - |
| 3/8 | 17,14 | - | - | 1,66 | 0,64 | 2,32 | 0,86 | 3,20 | 1,12 | - | - |
| 1/2 | 21,34 | 1,66 | 0,82 | 2,11 | 1,02 | 2,77 | 1,29 | 3,74 | 1,65 | 4,78 | 1,98 |
| 3/4 | 26,67 | 1,66 | 1,04 | 2,11 | 1,30 | 2,87 | 1,71 | 3,92 | 2,23 | 5,57 | 2,94 |
| 1 | 33,40 | 1,66 | 1,32 | 2,77 | 2,12 | 3,38 | 2,54 | 4,55 | 3,29 | 6,35 | 4,30 |
| 1 1/4 | 42,16 | 1,66 | 1,68 | 2,77 | 2,73 | 3,56 | 3,44 | 4,86 | 4,54 | 6,35 | 5,69 |
| 1 1/2 | 48,26 | 1,66 | 1,94 | 2,77 | 3,16 | 3,69 | 4,12 | 5,08 | 5,49 | 7,14 | 7,35 |
| 2 | 60,32 | 2,11 | 3,08 | 2,77 | 3,99 | 3,92 | 5,54 | 5,54 | 7,60 | 8,74 | 11,29 |
| 2,5 | 73,02 | 2,11 | 3,75 | 3,05 | 5,34 | 5,16 | 8,77 | 7,01 | 11,59 | 9,53 | 15,15 |
| 3 | 88,90 | 2,11 | 4,59 | 3,05 | 6,56 | 5,49 | 11,47 | 7,62 | 15,51 | 11,13 | 21,67 |
| 3,5 | 101,60 | 2,11 | 5,26 | 3,05 | 7,53 | 5,74 | 13,78 | 8,08 | 18,92 | - | - |
| 4 | 114,30 | 2,11 | 5,93 | 3,05 | 8,50 | 6,02 | 16,32 | 8,56 | 22,66 | 13,49 | 34,05 |
| 5 | 141,30 | 2,77 | 9,61 | 3,41 | 11,77 | 6,56 | 22,13 | 9,53 | 31,44 | 15,88 | 49,87 |
| 6 | 168,30 | 2,77 | 11,48 | 3,41 | 14,08 | 7,12 | 28,74 | 10,98 | 43,25 | 18,27 | 68,64 |
| 8 | 219,10 | 2,77 | 15,00 | 3,76 | 20,27 | 8,18 | 43,20 | 12,70 | 65,64 | 23,02 | 113,02 |
| 10 | 273,10 | 3,41 | 23,03 | 4,20 | 28,28 | 9,28 | 61,30 | 12,70 | 82,81 | 28,58 | 174,99 |
| 12 | 323,90 | 3,97 | 31,80 | 4,58 | 36,62 | 9,52 | 74,94 | 12,70 | 98,96 | 33,33 | 242,50 |
| 14 | 355,60 | 3,97 | 34,96 | 4,78 | 41,99 | 9,52 | 82,50 | 12,70 | 109,04 | 35,71 | 286,04 |
| 16 | 406,40 | 4,19 | 42,20 | 4,78 | 48,07 | 9,52 | 94,61 | 12,70 | 125,20 | 40,49 | 370,99 |
| 18 | 457,20 | 4,19 | 47,53 | 4,78 | 54,15 | 9,52 | 106,72 | 12,70 | 141,35 | 45,24 | 466,67 |
| 20 | 508,00 | 4,78 | 60,23 | 5,54 | 69,70 | 9,52 | 118,83 | 12,70 | 157,51 | 50,01 | 573,52 |
| 22 | 558,00 | - | - | - | - | 9,52 | 130,75 | 12,70 | 173,41 | 53,98 | 681,26 |
| 24 | 609,60 | 5,54 | 83,80 | 6,35 | 95,92 | 9,52 | 143,05 | 12,70 | 189,82 | 59,54 | 820,07 |
| 26 | 660,40 | - | - | - | - | 9,52 | 155,16 | 12,70 | 205,97 | - | - |
| 28 | 711,20 | - | - | - | - | 9,52 | 167,27 | 12,70 | 222,13 | - | - |
| ASME - American Society of Mechanical Engineers ANSI - American Iron and Steel Institute |
|||||||||||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną