| S - grubość ścianki (mm) | |||||
| D (mm) | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | |
|
18 | L=35,0mm; H=10,0mm; 0,03kg |
|||
| 19 | L=35,0mm; H=11,0mm; 0,03kg |
||||
| 22 | L=40,0mm; H=12,0mm; 0,06kg |
||||
| 23 | L=40,0mm; H=13,0mm; 0,06kg |
||||
| 25 | L=55,0mm; H1=27,0mm; 0,06kg |
||||
| 28 | L=50,0mm; H=15,5mm; 0,10kg |
||||
| 29 | L=50,0mm; H=16,5mm; 0,10kg |
||||
| 34 | L=55,0mm; H=18,5mm; 0,14kg |
||||
| 35 | L=55,0mm; H=19,0mm; 0,14kg |
||||
| 38 | L=70,0mm; H1=40,5mm; 0,12kg |
||||
| 40 | L=60,0mm; H=21,5mm; 0,14kg |
||||
| 41 | L=60,0mm; H=22,5mm; 0,14kg |
||||
| 51 | L=82,0mm; H1=54,5mm; 0,20kg |
||||
| 52 | L=70,0mm; H=29,5mm; 0,20kg |
||||
| 53 | L=70,0mm; H=29,5mm; 0,20kg |
||||
| 63,5 | L=105,0mm; H1=67,0mm; 0,25kg |
||||
| 70 | L=80,0mm; H=40,0mm; 0,50kg |
||||
| 76,1 | L=110,0mm; H1=81,0mm; 0,56kg |
||||
| 85 | L=90,0mm; H=45,5mm; 0,60kg |
||||
| 101,6 | L=150,0mm; H1=107,0mm; 1,65kg |
||||
| 104 | L=100,0mm; H=58,5mm; 1,20kg |
||||
| 129 | L=187,5mm; H=71,5mm; 1,50kg |
||||
| 154 | L=225,0mm; H=87,0mm; 2,10kg |
||||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną