
| S - grubość ścianki (mm), dla D/ d | |||
| D/d (mm) | 1,6/ 1,6 | 2/ 1,6 | |
|
34/28 | L=67mm; 0,06kg |
|
| 38/25 | L=67mm; 0,08kg |
||
| 40/28 | L=67mm; 0,06kg |
||
| 40/34 | L=67mm; 0,06kg |
||
| 51/25 | L=67mm; 0,10kg |
||
| 51/38 | L=67mm; 0,10kg |
||
| 52/28 | L=67mm; 0,10kg |
||
| 52/40 | L=67mm; 0,11kg |
||
| 63,5/38 | L=67mm; 0,14kg |
||
| 63/51 | L=67mm; 0,16kg |
||
| 70/40 | L=67mm; 0,12kg |
||
| 70/52 | L=67mm; 0,16kg |
||
| 76,1/38 | L=67mm; 0,16kg |
||
| 76,1/51 | L=67mm; 0,18kg |
||
| 76,1/63,5 | L=67mm; 0,22kg |
||
| 85/52 | L=67mm; 0,19kg |
||
| 85/70 | L=67mm; 0,24kg |
||
| 101,6/63,5 | L=67mm; 0,30kg |
||
| 101,6/70 | L=67mm; 0,26kg |
||
| 101,6/76,1 | L=67mm; 0,28kg |
||
| 101,6/85 | L=67mm; 0,28kg |
||
| 104/76 | L=67mm; 0,28kg |
||
| 104/85 | L=67mm; 0,28kg |
||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną




