
| Wykonanie DIN | |
| 16/1,5 | ![]() |
| 16/1,5 - POLER | ![]() |
| 20/1,5 | ![]() |
| 20/1,5 - POLER | ![]() |
| 20/2 | ![]() |
| 25/1,5 | ![]() |
| 25/1,5 - POLER | ![]() |
| 25/2 | ![]() |
| 25/2 - POLER | ![]() |
| 30/1,5 | ![]() |
| 30/2 | ![]() |
| 30/2 - POLER | ![]() |
| 38/2 | ![]() |
| 40/1,5 | ![]() |
| 40/1,5 - POLER | ![]() |
| 50,8/1,5 | ![]() |
| 50,8/1,5 - POLER | ![]() |
| 50,8/2 | ![]() |
| 50,8/2 - POLER | ![]() |
| 50/1,5 | ![]() |
| 50/1,5 - POLER | ![]() |
| 50/2 | ![]() |
| 50/2 - POLER | ![]() |
| 51/1,5 | ![]() |
| 76,1/2 | ![]() |
| 88,9/2 | ![]() |
| 101,6/2 | ![]() |
| 108/2 | ![]() |
| 108/3 | ![]() |
| 156/3 | ![]() |
| 159/3 | ![]() |
| 206/3 | ![]() |
| 256/3 | ![]() |
| 306/3 | ![]() |
| Inne wym. wykonanie DIN 17457 | |
| 16/1,5 |
![]() |
| 16/1,5 - POLER |
![]() |
| 40/1,5 |
![]() |
| 40/1,5 - POLER |
![]() |
| 50,8/1,5 |
![]() |
| 50,8/1,5 - POLER |
![]() |
| 50,8/2 |
![]() |
| 50,8/2 - POLER |
![]() |
| 50/1,5 |
![]() |
| 50/1,5 - POLER |
![]() |
| 50/2 |
![]() |
| 50/2 - POLER |
![]() |
| 51/1,5 |
![]() |
| 101,6/2 |
![]() |
| 156/3 |
![]() |
| 206/3 |
![]() |
| 256/3 |
![]() |
| 306/3 | ![]() |
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną





