
| średnica zewnętrzna | grubość ścianki | ||
| klasa tolerancji | dozwolone odchylenie | klasa tolerancji | dozwolone odchylenie |
| D0 | ±2% | T0 | ±20% |
| D1 | ±1,5% min. ± 0,75 mm |
T1 | ±15% min. ± 0,60 mm |
| D2 | ±1% min. ± 0,50 mm |
T2 | ±12,5% min. ± 0,40 mm |
| D3 | ±0,75% min. ± 0,30 mm |
T3 | ±10% min. ± 0,40 mm |
| D4 | ±0,50% min. ± 0,10 mm |
T4 | ±7,5% min. ± 0,15 mm |
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną




