| DN | calowe | DIN | ISO | metryczne | spożywcze | DIN 11850 | SMS |
| 6 | 1/8'' | 10,2 | 8 | - | - | ||
| 8 | 1/4'' | 13,5 | 10 | - | - | ||
| 10 | 3/8'' | 14,0 | 17,2 | 12 | 12 | 12,0x1,0 | - |
| 15 | 1/2'' | 20,0 | 21,3 | 18 | 18 | 18,0x1,5 | 12,7 |
| 20 | 3/4'' | 25,0 | 26,9 | 23 | 22 | 22,0x1,5 | 19,0 |
| 25 | 1'' | 30,0 | 33,7 | 28 | 28 | 28,0x1,5 | 25,4 |
| 32 | 1 1/4'' | 38,0 | 42,4 | 35 | 34 | 34,0x1,5 | - |
| 40 | 1 1/2'' | 44,5 | 48,3 | 43 | 40 | 40,0x1,5 | 38,1 |
| 50 | 2' | 57,0 | 60,3 | 54 | 52 | 52,0x1,5 | 50,8 |
| 65 | 2 1/2'' | 76,1 | 76,1 | 69 | 70 | 70,0x2,0 | 63,5 |
| 80 | 3' | 88,9 | 88,9 | 84 | 85 | 85,0x2,0 | 76,1 |
| 100 | 4' | 108,0 | 114,3 | 104 | 104 | 104,0x2,0 | 101,6 |
| 125 | 5'' | 133,0 | 139,7 | 129 | 129 | 129,0x2,0 | 127,0 |
| 150 | 6'' | 159,0 | 168,3 | 154 | 154 | 154,0x2,0 | |
| 200 | 8'' | 216,0 | 219,1 | 204 | 204,0x2,0 | ||
| 250 | 10'' | 267,0 | 273,0 | 254 | |||
| 300 | 12'' | 318,0 | 323,9 | 304 | |||
| 350 | 14'' | 368,0 | 355,6 | 354 | |||
| 400 | 16'' | 419,0 | 406,4 | ||||
| 450 | 18'' | 459,0 | 457,2 | ||||
| 500 | 20'' | 521,0 | 508,0 | ||||
| 600 | 24'' | 622,0 | 609,6 | ||||
| 700 | 28'' | 720,0 | 711,2 | ||||
| 800 | 32'' | 820,0 | 812,8 | ||||
| 900 | 36'' | 920,0 | 914,4 | ||||
| 1000 | 40'' | 1020,0 | 1016,0 |
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną