| wg DIN (Deutsches Institut fur Normung e.V.) | |
| DIN 17455 | rury spawane do ogólnego zastosowania, głównie do celów konstrukcyjnych i dekoracyjnych |
| współczynnik spawu V=0,8 | |
| surowe lub szczotkowane, niewyżarzane | |
| DIN 17457 | rury spawane doszczególnych zastosowań, głównie instalacji przemysłowych, produkcji zbiorników ciśnieniowych i przemysłu chemicznego |
| współczynnik spawu V=1,0 | |
| surowe, szczotkowane lub wytrawiane, niewyżarzane lub wyżarzane | |
| obowiązkowe próby nieniszczące (np. prądami wirowymi) |
|
| DIN 11850 | rury spawane do przemysłu spożywczego |
| współczynnik spawu V=1,0 | |
| wykonane z taśmy zimnowalcowanej o chropowatości powierzchni 0,8 µm (1,6 µm na spawie wewnętrznym), spaw obustronnie usunięty |
|
| szczotkowane lub wytrawiane, niewyżarzane lub wyżarzane | |
| nadające się do szlifowania i polerowania, o wysokich wymogach dotyczących powierzchni | |
| DIN 17456 / DIN 17458 | rury bezszwowe do ogólnego i szczególnego przeznaczenia |
| DIN 17456 / DIN 17458 | profile o przekroju kwadratowym i prostokątnym |
| wg ASTM (American Society for Testing and Materials) ASME (American Society of Mechanical Engineers) |
|
| ASTM A 312 | rury bezszwowe i spawane, obowiązkowe próby nieniszczące (próba hydrostatyczna lub prądami wirowymi) |
| rury spawane bez metalu dodatkowego (spoiwa) |
|
| obowiązkowo wyżarzane | |
| ASTM A 358 | rury spawane elektrycznie do instalacji w wysokich temperaturach |
| spawane z dodatkiem spoiwa |
|
| obowiązkowo poddawane próbie radiograficznej (lub zamiennie prądami wirowymi) |
|
| ASTM A 269 | rury bezszwowe i spawane do ogólnego przeznaczenia |
| ASTM A 249 | rury spawane do produkcji kotłów, przegrzewaczy, wymienników ciepła, kondensatorów |
| ASTM A 270 | rury bezszwowe i spawane do przemysłu spożywczego o wysokich wymogach dotyczących wykończenia powierzchni |
| ASTM A 554 | rury spawane do celów konstrukcyjnych i dekoracyjnych |
| tolerancje | |
| DIN 2462/ ANSI B36.19 | tolerancje wykonania rur bezszwowych |
| DIN 2463/ ANSI B36.19 | tolerancje wykonania rur spawanych |
| ISO 1127 | wymiary, tolerancje oraz wagi rur ze stali nierdzewnych |
| ASTM (American Society for Testing and Materials) ASME (American Society of Mechanical Engineers) | ||
| ASTM/ASME A 182 | Złączki, kołnierze i zawory kute ze stali nierdzewnych | |
| ASTM/ASME A 213 | Rury bezszwowe ze stali nierdzewnych do wymienników ciepła, parników i wyparek |
|
| ASTM/ASME A 269 |
Rury spawane oraz bezszwowe ze stali nierdzewnych, obejmujące ścisłe tolerancje - do ogólnych zastosowań | |
| ASTM/ASME A 403 | Złączki ze stali nierdzewnych | |
| ASTM/ASME A 409 | Rury spawane ze stali nierdzewnych o dużych średnicach do przemysłu żrącego lub żaroodpornego | |
| ASTM/ASME A 450 | Generalna norma dla rur wykonanych z węglowych, ferrytycznych i austenitycznych stopów stali | |
| ASTM/ASME A 473 | Odkuwki ze stali nierdzewnych i żaroodpornych | |
| ANSI (Americam National Standars Institute) | ||
| ASME B 16.5 |
Kołnierze ze stali nierdzewnych wg ASTM | |
| ASME B 16.9 |
Złączki ze stali nierdzewnych wg ASTM | |
| ASME B 16.11 |
Złączki kute ze stali nierdzewnych bez gwintu lub z gwintem wg ASTM | |
| DIN (Deutsche Industrie Norm) | ||
| DIN 17455 | Rury okrągłe niewyżarzane ze stali nierdzewnych do ogólnych zastosowań | |
| DIN 17456 | Rury okrągłe bezszwowe ze stali nierdzewnych do ogólnych zastosowań | |
| DIN 17457 | Rury okrągłe spawane ze stali austenitycznych do szczególnych zastosowań | |
| DIN 17458 | Rury okrągłe bezszwowe ze stali austenitycznych do szczególnych zastosowań | |
| DIN 2353 | Rury i złączki gwintowane z obrączkami zacinającymi | |
| DIN 2642 | Tolerancja dla bezszwowych rur ze stali nierdzewnych | |
| DIN 2643 | Tolerancja dla spawanych rur ze stali nierdzewnych | |
| DIN 2527 | Kołnierze zaślepiające PN6 PN | |
| DIN 2576 | Kołnierze płaskie do spawania PN10 | |
| DIN 2605 | Kolana | |
| DIN 2615 | Trójniki | |
| DIN 2616 | Redukcje | |
| DIN 2617 | Zaślepki (dennice) | |
| DIN 2642 | Wywijki i kołnierze luźne PN10 | |
| ISO (International Organisation for Standarization) | ||
| ISO 1127 | Wymiary, tolerancje oraz wagi rur ze stali nierdzewnych | |
| EN (European Norm) | ||
| EN 10088-1 | Lista odporności na korozję gatunków stali | |
| EN 10204 | Rodzaj dokumentów inspekcji jakości | |
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną