
| gatunek | maksymalne temperatury pracy w powietrzu | ||||
| EN | AISI | praca nieciągła (°C) | praca ciągła (°C) | ||
| 1.4016 | 430 | 870 | 815 | ||
| 1.4006 | 410 | 815 | 705 | ||
| 1.4021 | 420 | 735 | 620 | ||
| 1.4301 | 304 | 870 | 925 | ||
| 1.4404 | 316 | 870 | 925 | ||
| 1.4541 | 321 | 870 | 925 | ||
| 1.4571 | 316Ti | 870 | 925 | ||
| opracowano na podstawie materiałów Australian Stainless Steel Development Association | |||||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną




