
| S - grubość ścianki (mm) | |||||
| D (mm) | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | |
|
12 | R=26mm; 0,02kg |
|||
| 13 | R=26mm; 0,02kg |
||||
| 18 | R=35mm; 0,02kg |
||||
| 19 | R=35mm; 0,02kg |
||||
| 22 | R=40mm; 0,06kg |
||||
| 23 | R=40mm; 0,04kg |
||||
| 25 | R=37,5mm; 0,03kg |
||||
| 28 | R=50mm; 0,06kg |
||||
| 29 | R=50mm; 0,07kg |
||||
| 34 | R=55mm; 0,10kg |
||||
| 35 | R=55mm; 0,10kg |
||||
| 38 | R=57mm; 0,13kg |
||||
| 40 | R=60mm; 0,12kg |
||||
| 41 | R=60mm; 0,14kg |
||||
| 51 | R=76,5mm; 0,20kg |
||||
| 52 | R=70mm; 0,20kg |
||||
| 53 | R=70mm; 0,20kg |
||||
| 63,5 | R=95,3mm; 0,31kg |
||||
| 70 | R=80mm; 0,05kg |
||||
| 76,1 | R=114,2mm; 0,50kg |
||||
| 85 | R=90mm; 0,76kg |
||||
| 101,6 | R=152,5mm; 1,05kg |
||||
| 104 | R=100mm; 1,20kg |
||||
| 129 | R=187,5mm; 1,90kg |
||||
| 154 | R=225mm; 2,75kg |
||||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną




