
Wzór na obliczanie wagi rur: waga 1 m. Rury (kg) = {[ średnica (mm) - grubość ścianki (mm.) ] * grubość ścianki (mm) } * 0,02504
Materiał dostępny w w gatunkach 304/ 304L, 321, 316L.
| S - grubość ścianki (mm) |
||||||||||
| D (mm) | 1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5 |
| 8 | 0,18 kg/m | 0,25 kg/m | ||||||||
| 10 | 0,23 kg/m | 0,32 kg/m | ||||||||
| 12 | 0,28 kg/m | 0,4 kg/m | 0,5 kg/m | |||||||
| 14 | 0,33 kg/m | 0,47 kg/m | 0,61 kg/m | |||||||
| 17.2 | 0,63 kg/m | 0,77 kg/m | ||||||||
| 18 | 0,43 kg/m | 0,81 kg/m | ||||||||
| 20 | 0,48 kg/m | 0,7 kg/m | 0,91 kg/m | |||||||
| 21.3 | 0,79 kg/m | 0,97 kg/m | 1,22 kg/m | 1,38 kg/m | ||||||
| 23 | 0,81 kg/m | |||||||||
| 25 | 0,61 kg/m | 0,89 kg/m | 1,16 kg/m | |||||||
| 26.9 | 1,02 kg/m | 1,25 kg/m | 1,59 kg/m | 1,8 kg/m | ||||||
| 28 | 0,68 kg/m | 1 kg/m | 1,31 kg/m | |||||||
| 30 | 0,73 kg/m | 1,07 kg/m | 1,41 kg/m | 2,03 kg/m | ||||||
| 33.7 | 1,29 kg/m | 1,59 kg/m | 2,03 kg/m | 2,31 kg/m | 2,44 kg/m | |||||
| 35 | 0,86 kg/m | 1,26 kg/m | 1,66 kg/m | 2,41 kg/m | ||||||
| 38 | 0,93 kg/m | 1,38 kg/m | 1,81 kg/m | 2,63 kg/m | ||||||
| 42.4 | 1,64 kg/m | 2,03 kg/m | 2,6 kg/m | 2,96 kg/m | 3,14 kg/m | 3,5 kg/m | 3,85 kg/m | |||
| 43 | 1,56 kg/m | |||||||||
| 48.3 | 1,88 kg/m | 2,32 kg/m | 2,98 kg/m | 3,41 kg/m | 3,61 kg/m | 4,03 kg/m | 4,6 kg/m | |||
| 54 | 1,98 kg/m | 2,61 kg/m | ||||||||
| 57 | 2,09 kg/m | 2,76 kg/m | 4,06 kg/m | |||||||
| 60.3 | 2,36 kg/m | 2,92 kg/m | 3,76 kg/m | 4,31 kg/m | 5,12 kg/m | 5,64 kg/m | ||||
| 76.1 | 2,99 kg/m | 3,72 kg/m | 4,79 kg/m | 5,5 kg/m | 6,54 kg/m | 7,22 kg/m | ||||
| 84 | 4,11 kg/m | |||||||||
| 88.9 | 3,5 kg/m | 4,36 kg/m | 5,62 kg/m | 6,46 kg/m | 8,51 kg/m | |||||
| 104 | 5,11 kg/m | |||||||||
| 108 | 5,31 kg/m | 7,89 kg/m | 10,42 kg/m | |||||||
| 114.3 | 4,52 kg/m | 5,63 kg/m | 7,28 kg/m | 8,37 kg/m | 11,05 kg/m | |||||
| 129 | 6,36 kg/m | |||||||||
| 139.7 | 6,9 kg/m | 8,93 kg/m | 10,27 kg/m | 13,6 kg/m | ||||||
| 154 | 7,62 kg/m | |||||||||
| 159 | 7,9 kg/m | |||||||||
| 168.3 | 8,33 kg/m | 10,79 kg/m | 12,42 kg/m | 16,46 kg/m | ||||||
| 204 | 10,12 kg/m | |||||||||
| 219.1 | 10,88 kg/m | 17,1 kg/m | 16,24 kg/m | 19,43 kg/m | 21,55 kg/m | |||||
| 254 | 12,63 kg/m | |||||||||
| 273 | 13,58 kg/m | 20,29 kg/m | 25,95 kg/m | |||||||
| 304 | 15,13 kg/m | |||||||||
| 323.9 | 16,13 kg/m | 24,11 kg/m | ||||||||
| 354 | 17,63 kg/m | |||||||||
| 355.6 | 26,49 kg/m | 35,22 kg/m | ||||||||
| 406.4 | 30,31 kg/m | 16,13 kg/m | ||||||||
| 457.2 | 34,12 kg/m | 45,39 kg/m | ||||||||
| 508 | 37,93 kg/m | 50,48 kg/m | ||||||||
| 606.9 | 45,57 kg/m | 60,65 kg/m | 75,69 kg/m | |||||||
| 711.2 | 70,83 kg/m | 88,41 kg/m | ||||||||
| 812.8 | 81 kg/m | 101,13 kg/m | ||||||||
| 914.4 | 91,18 kg/m | 113,85 kg/m | ||||||||
| 1016 | 101,36 kg/m | 126,57 kg/m | ||||||||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną