| wymiary mm | waga kg/m | gatunek i stan utwardzenia | |
| 6060 T66 |
6082 T6 |
||
| 8 x 1 | 0,06 | |
- |
| 8 x 2,5 | 0,12 | |
- |
| 10 x 1 | 0,08 | |
- |
| 10 x 2 | 0,14 | |
- |
| 12 x 1 | 0,01 | |
- |
| 12 x 1,5 | 0,14 | |
- |
| 12 x 2 | 0,17 | |
- |
| 15 x 1 | 0,12 | |
- |
| 15 x 1,5 | 0,18 | |
- |
| 15 x 2 | 0,23 | |
- |
| 16 x 1 | 0,13 | |
- |
| 16 x 1,5 | 0,19 | |
- |
| 16 x 2 | 0,24 | |
- |
| 16 x 3 | 0,34 | |
- |
| 18 x 1 | 0,15 | |
- |
| 18 x 1,5 | 0,21 | |
- |
| 18 x 2 | 0,28 | |
- |
| 20 x 1 | 0,16 | |
- |
| 20 x 1,5 | 0,24 | |
- |
| 20 x 2 | 0,31 | |
- |
| 20 x 2,5 | 0,38 | |
- |
| 20 x 3 | 0,44 | |
- |
| 20 x 5 | 0,65 | |
- |
| 22 x 1,5 | 0,27 | |
- |
| 22 x 2 | 0,35 | |
- |
| 25 x 1,5 | 0,30 | |
- |
| 25 x 2 | 0,40 | |
- |
| 25 x 2,5 | 0,49 | |
- |
| 25 x 3 | 0,57 | |
- |
| 25 x 5 | 0,86 | |
- |
| 28 x 1,5 | 0,34 | |
- |
| 28 x 2 | 0,45 | |
- |
| 28 x 2,5 | 0,55 | |
- |
| 28 x 4 | 0,83 | |
- |
| 30 x 1,5 | 0,37 | |
- |
| 30 x 2 | 0,48 | |
- |
| 30 x 2,5 | 0,59 | |
|
| 30 x 3 | 0,70 | |
- |
| 30 x 4 | 0,90 | |
- |
| 30 x 5 | 1,08 | |
|
| 32 x 1,5 | 0,40 | |
- |
| 32 x 2 | 0,52 | |
- |
| 32 x 3 | 0,75 | |
- |
| 35 x 1,5 | 0,43 | |
- |
| 35 x 2 | 0,57 | |
- |
| 35 x 2,5 | 0,70 | |
|
| 35 x 3 | 0,83 | |
- |
| 35 x 4 | 1,07 | |
- |
| 35 x 5 | 1,30 | |
- |
| 38 x 1,5 | 0,47 | |
- |
| 38 x 2 | 0,62 | |
- |
| 38 x 3 | 0,91 | |
- |
| 38 x 4 | 1,17 | |
- |
| 40 x 1,5 | 0,50 | |
- |
| 40 x 2 | 0,66 | |
- |
| 40 x 2,5 | 0,81 | |
- |
| 40 x 3 | 0,96 | |
|
| 40 x 4 | 1,24 | |
- |
| 40 x 5 | 0,51 | |
|
| 40 x 8 | 2,21 | |
- |
| 40 x 10 | 2,59 | |
- |
| 42 x 2 | 0,69 | |
- |
| 42 x 3 | 1,01 | |
- |
| 45 x 1,5 | 0,56 | |
- |
| 45 x 2 | 0,74 | |
- |
| 45 x 2,5 | 0,92 | |
|
| 45 x 3 | 1,09 | |
- |
| 45 x 4 | 1,42 | |
- |
| 45 x 5 | 1,73 | |
- |
| 48 x 2 | 0,79 | |
- |
| 48 x 2,5 | 0,98 | |
- |
| 48 x 3 | 1,17 | |
- |
| 48 x 4 | 1,52 | |
- |
| 50 x 1,5 | 0,63 | |
- |
| 50 x 2 | 0,83 | |
- |
| 50 x 2,5 | 1,03 | |
- |
| 50 x 3 | 1,22 | |
- |
| 50 x 4 | 1,59 | |
- |
| 50 x 5 | 1,94 | |
- |
| 50 x 10 | 3,45 | |
|
| 54 x 2 | 0,90 | |
- |
| 55 x 2,5 | 1,13 | |
- |
| 55 x 5 | 2,16 | |
- |
| 60 x 1,5 | 0,76 | |
- |
| 60 x 2 | 1,00 | |
- |
| 60 x 2,5 | 1,24 | |
- |
| 60 x 3 | 1,48 | |
- |
| 60 x 4 | 1,93 | |
- |
| 60 x 5 | 2,38 | |
- |
| 60 x 6 | 2,80 | |
- |
| 60 x 10 | 4,32 | |
- |
| 65 x 2 | 1,09 | |
- |
| 65 x 2,5 | 1,35 | |
- |
| 65 x 5 | 2,59 | |
- |
| 70 x 2 | 1,17 | |
- |
| 70 x 3 | 1,74 | |
- |
| 70 x 4 | 2,28 | |
- |
| 70 x 5 | 2,81 | |
|
| 70 x 10 | 5,18 | |
- |
| 75 x 2,5 | 1,57 | |
- |
| 75 x 5 | 3,02 | |
- |
| 76 x 2,5 | 1,59 | |
- |
| 76 x 3 | 1,89 | |
- |
| 80 x 2 | 1,35 | |
- |
| 80 x 2,5 | 1,67 | |
- |
| 80 x 3 | 2,00 | |
- |
| 80 x 4 | 2,63 | |
- |
| 80 x 5 | 3,24 | |
- |
| 80 x 10 | 6,05 | |
|
| 84 x 2 | 1,42 | |
- |
| 86 x 3 | 2,15 | |
- |
| 90 x 2 | 1,52 | |
- |
| 90 x 3 | 2,25 | |
- |
| 90 x 5 | 3,67 | |
- |
| 100 x 2 | 1,69 | |
- |
| 100 x 2,5 | 2,11 | |
- |
| 100 x 3 | 2,51 | |
- |
| 100 x 4 | 3,32 | |
- |
| 100 x 5 | 4,10 | |
- |
| 100 x 10 | 7,77 | |
|
| 106 x 3 | 2,67 | |
- |
| 108 x 3 | 2,72 | |
- |
| 108 x 4 | 3,59 | |
- |
| 110 x 3 | 2,77 | |
- |
| 110 x 5 | 4,53 | |
|
| 115 x 5 | 4,75 | |
- |
| 120 x 3 | 3,03 | |
- |
| 120 x 5 | 4,97 | |
|
| 120 x 10 | 9,50 | |
|
| 125 x 5 | 5,18 | |
- |
| 130 x 3 | 3,29 | |
- |
| 130 x 5 | 5,40 | |
- |
| 130 x 10 | 10,84 | |
|
| 140 x 5 | 5,83 | |
- |
| 150 x 3 | 3,81 | |
- |
| 150 x 5 | 6,26 | |
|
| 150 x 10 | 12,09 | |
- |
| 160 x 3 | 4,07 | |
- |
| 160 x 5 | 6,69 | |
|
| 180 x 5 | 7,56 | |
- |
| 180 x 10 | 15,11 | |
|
| 190 x 10 | 16,07 | |
|
| 200 x 5 | 8,42 | |
- |
| 200 x 10 | 16,41 | |
- |
| 250 x 5 | 10,58 | |
- |
| 250 x 10 | 20,40 | |
|
| 280 x 10 | 23,32 | |
|
- ze składu - na zamówienie |
PN-EN 573-3 Skład chemiczny PN-EN 573-4 Rodzaje wyrobów PN-EN 755-1 PN-EN 754-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy PN-EN 755-2 PN-EN 754-2 Własności mechaniczne PN-EN 755-7 PN-EN 754-7 Tolerancje wymiarów i kształtów |
||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną