![]() |
symbol stanu | określenie stanu | uwagi dotyczące stanu i uzupełnienie oznaczenia cyfrowego |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny | wg poprzedniej normy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
F | pg, pz, pw, pp, pc, pt, ps, pm, pk, pe, pi | wytworzony (surowy) - dotyczy wyrobów kształtowanych w procesach, w których nie ma specjalnej kontroli warunków cieplnych i umocnienia | Nie określa się w tym przypadku granic własności mechanicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | r | wyżarzony - dla wyrobów zyskujacych ustalone własności po procesie wytwarzania na gorąco | Wyżarzanie do osiągnięcia najniższej wytrzymałości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | m | obrobiony cieplnie w czasie i temp. Zalecanej dla wyrobów przesyconych i wolno schłodzonych do temp. pokojowej | Stosowany do wyrobów, które są obrobione mechanicznie przed przesycaniem, własności mechaniczne nie są określone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | - | obrobiony cieplno-plastycznie w celu zwiększenia odkształcalności | Stosowany do wyrobów, które są formowane plastycznie przed przesycaniem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | j | ujednorodniony | Stosowany do walcówki i taśm odlewanych w sposób ciągły, które są poddawane wygrzewaniu w wysokiej temperaturze w celu redukcji segregacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
H11 | - | lekko umocniony | Stan umocniony zgniotem stosuje się do wyrobów poddanych przeróbce plastycznej na zimno po wyżarzeniu, po p.p. na gorąco lub po p.p. na zimno i po częściowym wyżarzeniu lub stabilizacji. Określony jest poziom własności mechanicznych. Cyfry po literze H oznaczają:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H12 | z2 | umocniony wyłącznie zgniotem | 1/4 | twardy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H14 | z4 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H16 | - | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H18 | z6 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H19 | z9 | ekstra twardy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H22 | z 2 r | umocniony i częściowo wyżarzony | 1/4 | twardy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H24 | z 4 r | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26 | - | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H28 | - | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H32 | z 2 s | umocniony i stabilizowany | 1/4 | twardy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H34 | z 4 s | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H36 | - | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H38 | z 6 s | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H42 | - | umocniony i malowany lub lakierowany | 1/4 | twardy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H44 | - | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H46 | - | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H38 | - | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
W | te | przesycony (niestabilny) | Oznaczenie to ma zastosowanie do stopów, które po przesyceniu samoczynnie starzą się w temperaturze pokojowej i okres starzenia jest określony (np. W 1/2 h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W5x | - | przesycony (niestabilny) i odprężony | W oznaczeniu tego stanu stosuje się drugą cyfrę (x) określającą sposób odprężania, wielkość odkształcenia trwałego dla danego typu wyrobów. Szczegóły określa norma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
T1 | te | schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu | Oznaczenie stosuje się do wyrobów, które są obrobione cieplnie z dodatkowym umocnieniem lub bez, do uzyskania stabilnych stanów. Do oznaczeń T1 i T9 może być dodana jedna lub więcej cyfr w celu określenia wariantu obróbki tj. jednego lub kilku następujących procesów:
X nie może być używany - możliwe wykorzystanie w przyszłości Szczegóły określa norma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | - | schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | tk | przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | ta | przesycony i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | td | schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, a następnie sztucznie starzony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | tb | przesycony, a następnie sztucznie starzony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | - | przesycony i przestarzony/stabilizowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | tl | przesycony, odkształcony na zimno i sztucznie starzony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | tj | przesycony, sztucznie starzony i odkształcony na zimno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną