| wymiary mm |
waga arkusza kg |
gatunek i stan utwardzenia | ||||||||
| 1050A H24 |
1050A H111 |
5005 H14/H24 |
5251 0/H14/H24 |
5754 H111 |
5754 H12/H22 |
5083 H111 |
6082 T651 |
2017A T451 |
||
| 0,5 x 1000 x 2000 | 2,75 | |
- | - | - | - | |
- | - | - |
| 0,5 x 1000 x zwój | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,6 x 1000 x 2000 | 3,30 | |
- | - | - | - | |
- | - | - |
| 0,7 x 1000 x 2000 | 3,85 | |
- | - | |
- | |
- | - | - |
| 0,8 x 1000 x 2000 | 4,40 | |
|
- | |
|
|
- | - | - |
| 0,8 x 1000 x zwój | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,8 x 1250 x 2500 | 6,90 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 x 1000 x 2000 | 5,50 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 x 1250 x 2500 | 8,60 | |
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 1 x 1500 x 3000 | 12,40 | |
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 1 x 1000 x zwój | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,2 x 1000 x 2000 | 6,60 | |
|
- | - | |
|
- | - | - |
| 1,2 x 1250 x 2500 | 10,35 | |
|
- | - | |
|
- | - | - |
| 1,2 x 1500 x 3000 | 14,85 | |
|
- | - | |
|
- | |
|
| 1,5 x 1000 x 2000 | 8,25 | |
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 1,5 x 1250 x 2500 | 12,90 | |
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 1,5 x 1500 x 3000 | 18,60 | |
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 1,5 x 1500 x 4000 | 24,75 | |
- | |
- | |
|
- | - | - |
| 1,5 x 1500 x 5000 | 30,95 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 x 1500 x 6000 | 37,15 | |
- | |
- | |
|
- | - | - |
| 1,5 x 1600 x 3000 | 19,80 | |
- | |
- | |
|
- | - | - |
| 1,5 x 1600 x 4000 | 26,40 | |
- | |
- | |
|
- | - | - |
| 1,5 x 2000 x 4000 | 33,00 | |
- | - | - | |
|
- | - | - |
| 2 x 1000 x 2000 | 11,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 x 1250 x 2500 | 17,20 | |
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 2 x 1250 x 3000 | 20,65 | |
- | - | - | |
|
- | - | - |
| 2 x 1500 x 2500 | 20,65 | |
- | - | - | |
|
- | - | - |
| 2 x 1500 x 3000 | 24,75 | |
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 2 x 1500 x 4000 | 33,00 | |
- | |
- | |
|
- | - | - |
| 2 x 1500 x 5000 | 41,25 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 2 x 1500 x 6000 | 49,50 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 2 x 1600 x 3000 | 26,40 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 2 x 1600 x 3500 | 30,80 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 2 x 1600 x 4000 | 35,20 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 2 x 2000 x 4000 | 44,00 | |
- | |
- | |
|
- | - | - |
| 2 x 2000 x 5000 | 55,00 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 2 x 2000 x 6000 | 66,00 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 2,5 x 1000 x 2000 | 13,75 | |
|
|
- | |
|
- | - | - |
| 2,5 x 1250 x 2500 | 21,50 | |
|
|
- | |
|
- | - | - |
| 2,5 x 1500 x 3000 | 30,95 | |
|
|
- | |
|
- | - | - |
| 2,5 x 1500 x 4000 | 41,25 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 2,5 x 1500 x 5000 | 51,60 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 3 x 1000 x 2000 | 16,50 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 x 1250 x 2500 | 25,80 | |
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 3 x 1250 x 3000 | 30,95 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 x 1500 x 3000 | 37,15 | |
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 3 x 1500 x 4000 | 49,50 | |
- | |
- | - | - | - | - | - |
| 3 x 1500 x 5000 | 61,90 | |
- | |
- | |
- | - | - | - |
| 3 x 1600 x 3000 | 39,60 | |
- | |
- | - | - | - | - | - |
| 3 x 1600 x 4000 | 52,80 | |
- | |
- | - | - | - | - | - |
| 3 x 2000 x 4000 | 66,00 | |
- | |
- | |
|
- | - | - |
| 4 x 1000 x 2000 | 22,00 | |
- | |
- | |
|
|
|
|
| 4 x 1250 x 2500 | 34,40 | |
- | |
- | |
|
|
- | - |
| 4 x 1500 x 3000 | 49,50 | |
- | |
- | |
|
|
- | - |
| 5 x 1000 x 2000 | 27,50 | |
- | - | - | |
|
|
|
|
| 5 x 1250 x 2500 | 43,00 | |
- | - | - | |
|
|
- | - |
| 5 x 1500 x 3000 | 61,90 | |
- | - | - | |
|
|
- | - |
| 6 x 1000 x 2000 | 33,00 | |
- | - | - | |
|
|
|
|
| 6 x 1250 x 2500 | 51,60 | |
- | - | - | |
|
|
- | - |
| 6 x 1500 x 3000 | 74,25 | |
- | - | - | |
|
|
- | - |
- ze składu - na zamówienie |
PN-EN 573-3 Skład chemiczny PN-EN 485-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy PN-EN 485-2 Własności mechaniczne PN-EN 485-3 PN-EN 485-4 Tolerancje kształtu i wymiarów |
|||||||||
Oferujemy: cięcie laserem, cięcie wodą, gięcie blach, usługi CNC, aluminium, stal kwasoodporną, stal nierdzewną